Платные услуги на гребной базе
Прейскурант цен на оказание платных услуг на гребной базе
| Наименование услуги | Примечание | Время | Тариф с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ПО СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ | 1 чел.(19.00-22.00) | 1,5 час | 4 руб. 00 коп. |
| 1 чел. (09.00-13.30) в будние дни | 1,5 час | 3,50 руб. | |
| Абонемент:
5 занятий 10 занятий 15 занятий |
1,5 час |
17 руб. 50 коп. 35 руб. 00 коп. 52 руб. 50 коп. |
|
| ИГРОВОЙ ЗАЛ | не более 20 чел. | 0,5 часа | 28 руб. |
| 1 час | 35 руб. | ||
| 1,5 часа | 41 руб. | ||
| 2 часа | 47 руб. | ||
| САУНА | до 8 чел.
|
4 часа
3 часа |
113 руб.
90 руб. |
| 2 часа
1 час |
65 руб.
50 руб. |
||
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (1,5 час) и САУНА (1 час) | 1 час | 59 руб. | |
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (1,5 час) и САУНА (2 часа) | 2 часа | 73 руб. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (30 минут) и САУНА (1 час) | 1 час | 55 руб. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (30 минут) и САУНА (2 часа) | 2 часа | 68 руб. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (1 час) и САУНА (1 час) | 1 час | 60 руб. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (1 час) и САУНА (2 часа)
ИГРОВОЙ ЗАЛ (2 час) и САУНА (1 часа) |
2 часа | 77 руб.
76 руб. |
|
| МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 10 чел. | 1 час | 6 руб. |
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | с ракетками | 1 час | 4 руб. 50 коп. |
| без ракеток | 1 час | 3 руб. 50 коп. | |
| с ракетками | 0,5 час | 2 руб. 50 коп. | |
| без ракеток | 0,5 час | 2 руб. 00 коп. |








