Платные услуги на гребной базе
Прейскурант цен на оказание платных услуг на гребной базе
| Наименование услуги | Примечание | Время | Тариф с НДС, руб. | 
|---|---|---|---|
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ПО СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ | 1 чел.(13.30-22.00) | 1,5 час | 2 руб. 80 коп. | 
| 1 чел. (09.00-13.30) в будние дни | 1,5 час | 2,10 руб. | |
| Абонемент: 5 занятий 10 занятий 15 занятий | 1,5 час | 12 руб. 50 коп. 25 руб. 00 коп. 37 руб. 50 коп. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ | не более 20 чел. | 0,5 часа | 23 руб. | 
| 1 час | 29 руб. | ||
| 1,5 часа | 36 руб. | ||
| 2 часа | 42 руб. | ||
| САУНА | до 8 чел. 
 | 4 часа 3 часа | 108 руб. 85 руб. | 
| 2 часа 1 час | 60 руб. 45 руб. | ||
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (1,5 час) и САУНА (1 час) | 1 час | 54 руб. | |
| ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (1,5 час) и САУНА (2 часа) | 2 часа | 71 руб. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (30 минут) и САУНА (1 час) | 1 час | 50 руб. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (30 минут) и САУНА (2 часа) | 2 часа | 65 руб. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (1 час) и САУНА (1 час) | 1 час | 55 руб. 50 коп. | |
| ИГРОВОЙ ЗАЛ (1 час) и САУНА (2 часа) ИГРОВОЙ ЗАЛ (2 час) и САУНА (1 часа) | 2 часа | 72 руб. 71 руб. | |
| МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 10 чел. | 1 час | 6 руб. | 
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | с ракетками | 1 час | 3 руб. 70 коп. | 
| без ракеток | 1 час | 2 руб. 75 коп. | |
| с ракетками | 0,5 час | 1 руб. 80 коп. | |
| без ракеток | 0,5 час | 1 руб. 50 коп. | 








